台湾28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115063321 | 11-08 22:40 | 724 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063320 | 11-08 22:35 | 945 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063319 | 11-08 22:30 | 260 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063318 | 11-08 22:25 | 045 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063317 | 11-08 22:20 | 598 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063316 | 11-08 22:15 | 990 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063315 | 11-08 22:10 | 439 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063314 | 11-08 22:05 | 783 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063313 | 11-08 22:00 | 969 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063312 | 11-08 21:55 | 045 | 0 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063311 | 11-08 21:50 | 979 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 3 | 10 | 1 | 11 | 11 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063310 | 11-08 21:45 | 279 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 12 | 11 | 5 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 11 | 2 | 12 | 12 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063309 | 11-08 21:40 | 067 | 0 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 13 | 6 | 8 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 13 | 12 | 6 | 3 | 13 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 13 | 5 | 12 | 3 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063308 | 11-08 21:35 | 552 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 14 | 7 | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 14 | 2 | 6 | 13 | 4 | 14 | 1 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063307 | 11-08 21:30 | 874 | 2 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 15 | 3 | 15 | 8 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | 15 | 15 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 | 10 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063306 | 11-08 21:25 | 201 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 16 | 9 | 2 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 16 | 3 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115063305 | 11-08 21:20 | 415 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 17 | 4 | 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 17 | 4 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063304 | 11-08 21:15 | 539 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 18 | 2 | 18 | 1 | 5 | 18 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063303 | 11-08 21:10 | 335 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 8 | 3 | 2 | 18 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 11 | 13 | 13 | 3 | 5 | 11 | 4 | 5 | 19 | 6 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063302 | 11-08 21:05 | 813 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 14 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 20 | 7 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063301 | 11-08 21:00 | 099 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 21 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1 | 20 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 15 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 21 | 8 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063300 | 11-08 20:55 | 794 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 22 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 21 | 3 | 12 | 8 | 9 | 7 | 14 | 9 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 22 | 9 | 17 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063299 | 11-08 20:50 | 735 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 4 | 6 | 5 | 23 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 22 | 3 | 13 | 9 | 10 | 8 | 15 | 1 | 17 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 10 | 18 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063298 | 11-08 20:45 | 573 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 24 | 8 | 5 | 7 | 5 | 24 | 1 | 4 | 13 | 8 | 4 | 23 | 1 | 14 | 10 | 11 | 7 | 16 | 2 | 18 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 24 | 11 | 19 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063297 | 11-08 20:40 | 479 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 | 25 | 9 | 6 | 4 | 1 | 25 | 2 | 5 | 14 | 9 | 5 | 24 | 2 | 15 | 11 | 12 | 7 | 17 | 3 | 19 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12 | 20 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063296 | 11-08 20:35 | 945 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 6 | 9 | 5 | 26 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 25 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1 | 18 | 4 | 20 | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 | 26 | 13 | 21 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063295 | 11-08 20:30 | 795 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 7 | 9 | 6 | 27 | 11 | 8 | 2 | 3 | 27 | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 26 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 19 | 9 | 21 | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 27 | 14 | 22 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063294 | 11-08 20:25 | 744 | 7 | 8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | 7 | 28 | 12 | 9 | 3 | 4 | 28 | 7 | 8 | 2 | 12 | 8 | 27 | 5 | 4 | 14 | 15 | 3 | 20 | 1 | 22 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 28 | 15 | 23 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063293 | 11-08 20:20 | 202 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 8 | 29 | 2 | 10 | 4 | 5 | 29 | 1 | 9 | 3 | 0 | 9 | 28 | 6 | 1 | 15 | 16 | 4 | 21 | 2 | 23 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 29 | 16 | 24 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115063292 | 11-08 20:15 | 373 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 3 | 9 | 30 | 1 | 3 | 5 | 6 | 30 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 29 | 7 | 2 | 16 | 17 | 7 | 22 | 3 | 24 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 30 | 17 | 25 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063291 | 11-08 20:10 | 506 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 10 | 31 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31 | 3 | 11 | 5 | 0 | 11 | 30 | 8 | 3 | 17 | 18 | 1 | 23 | 4 | 25 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063290 | 11-08 20:05 | 056 | 0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 32 | 3 | 2 | 7 | 1 | 32 | 4 | 12 | 6 | 1 | 12 | 31 | 9 | 4 | 5 | 19 | 2 | 24 | 5 | 26 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 | 27 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063289 | 11-08 20:00 | 897 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 33 | 4 | 3 | 8 | 2 | 33 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 32 | 10 | 5 | 1 | 20 | 3 | 25 | 9 | 27 | 17 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 28 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063288 | 11-08 19:55 | 467 | 2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 33 | 11 | 6 | 2 | 6 | 4 | 26 | 1 | 28 | 18 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 29 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063287 | 11-08 19:50 | 825 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 35 | 6 | 5 | 1 | 4 | 35 | 7 | 8 | 9 | 4 | 15 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 | 2 | 29 | 19 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 30 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063286 | 11-08 19:45 | 384 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 36 | 7 | 3 | 2 | 5 | 36 | 8 | 1 | 10 | 5 | 16 | 1 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 30 | 20 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 31 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063285 | 11-08 19:40 | 519 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 37 | 8 | 1 | 3 | 5 | 37 | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 31 | 21 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063284 | 11-08 19:35 | 475 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 38 | 9 | 2 | 4 | 1 | 38 | 10 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 32 | 22 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 33 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063283 | 11-08 19:30 | 950 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 39 | 10 | 3 | 1 | 2 | 39 | 11 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 34 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063282 | 11-08 19:25 | 659 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 40 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 24 | 11 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 35 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063281 | 11-08 19:20 | 014 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 41 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 18 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 25 | 12 | 11 | 4 | 3 | 9 | 7 | 36 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115063280 | 11-08 19:15 | 449 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 42 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 14 | 7 | 3 | 11 | 1 | 7 | 19 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 26 | 13 | 12 | 1 | 4 | 10 | 8 | 37 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063279 | 11-08 19:10 | 081 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 43 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 | 8 | 20 | 1 | 3 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 14 | 13 | 2 | 5 | 11 | 9 | 38 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063278 | 11-08 19:05 | 484 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 44 | 15 | 8 | 4 | 7 | 4 | 16 | 9 | 5 | 13 | 3 | 9 | 21 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 15 | 14 | 4 | 6 | 12 | 10 | 39 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063277 | 11-08 19:00 | 914 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 45 | 16 | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | 10 | 9 | 14 | 1 | 10 | 22 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2 | 16 | 15 | 4 | 7 | 13 | 11 | 40 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063276 | 11-08 18:55 | 805 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 46 | 17 | 10 | 2 | 9 | 6 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 13 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | 5 | 14 | 12 | 41 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063275 | 11-08 18:50 | 341 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 47 | 18 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 | 4 | 7 | 13 | 9 | 3 | 14 | 8 | 1 | 18 | 17 | 2 | 1 | 15 | 13 | 42 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063274 | 11-08 18:45 | 867 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 48 | 19 | 1 | 4 | 11 | 8 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 25 | 1 | 8 | 6 | 10 | 4 | 15 | 9 | 1 | 19 | 18 | 3 | 2 | 16 | 7 | 43 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115063273 | 11-08 18:40 | 654 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 49 | 20 | 2 | 5 | 12 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 26 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 16 | 10 | 2 | 20 | 19 | 4 | 3 | 17 | 1 | 44 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115063272 | 11-08 18:35 | 381 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 50 | 21 | 3 | 6 | 13 | 1 | 22 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | 27 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | 11 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4 | 18 | 2 | 45 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 9 | 7 | 11 | 20 | 21 | 9 | 17 | 12 | 19 | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 10 | 31 | 19 | 26 | 24 | 20 | 30 | 4 | 3 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 50 | 12 | 9 | 7 | 8 | 24 | 8 | 8 | 7 | 12 | 9 | 24 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 16 | 12 | 24 | 12 | 5 | 4 | 24 | 12 | 49 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 16 | 15 | 10 | 5 | 5 | 17 | 9 | 12 | 5 | 10 | 50 | 21 | 18 | 9 | 13 | 39 | 22 | 14 | 14 | 15 | 16 | 33 | 27 | 15 | 17 | 20 | 12 | 27 | 17 | 32 | 26 | 21 | 20 | 13 | 7 | 30 | 19 | 45 | 11 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。