新加坡28 2026-11-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5040730 | 22:46:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 5040729 | 22:44:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 5040728 | 22:42:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 5040727 | 22:40:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 5040726 | 22:38:00 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 5040725 | 22:36:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 5040724 | 22:34:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 5040723 | 22:32:00 | 7+8+5=20 | 大双 |
| 5040722 | 22:30:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 5040721 | 22:28:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 5040720 | 22:26:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 5040719 | 22:24:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 5040718 | 22:22:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 5040717 | 22:20:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 5040716 | 22:18:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 5040715 | 22:16:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 5040714 | 22:14:00 | 4+5+9=18 | 大双 |
| 5040713 | 22:12:00 | 0+0+4=04 | 小双 |
| 5040712 | 22:10:00 | 8+9+4=21 | 大单 |
| 5040711 | 22:08:00 | 9+5+2=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。